*Dialogues participatifs informels
Séances
Diagramme 1 : Nombre de séances par mois : janvier 2018 - décembre 2019
Privées
Publiques
Diagramme 2 : Pourcentage de réunions consacrées à un pays ou à une région et de réunions thématiques : janvier 2018 - décembre 2019
Consultations
Diagramme 3 : Nombre de consultations par mois : janvier 2018 - décembre 2019
Diagramme 4 : Nombre de sujets et autres questions examinés par mois : janvier 2018 - décembre 2019
Sujets
Autres questions
Heures
Diagramme 5 : Heures passées en séance, en consultation et en dialogue participatif informel, par mois : janvier 2018 - décembre 2019
Séances
Consultations et dialogues participatifs informels
Documents
Diagramme 6 : Documents par mois : janvier 2018 - décembre 2019
Résolutions
Déclarations du président
Déclarations à la presse
Tableau Statistique
Mois | Séances | Consultations | Dialogues participatifs informels | Heures[1] | Documents | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total[2] | Privées | Publiques | Thématiques[3] | Type[4] | Nombre | Sujets[5] | Autres questions | S | C | T | RES | PRST | Déclarations à la presse | |||||
A | E | D | DP | |||||||||||||||
Janvier 2018 | 22 | 1 | 21 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 0 | 30,7 | 16,6 | 47,3 | 2 | 4 | 12 |
Février | 22 | 0 | 22 | 4 | 5 | 16 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5 | 1 | 39,0 | 18,0 | 57,0 | 5 | 0 | 4 |
Mars | 24 | 2 | 22 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 35,1 | 22,7 | 57,8 | 5 | 2 | 8 |
Avril | 27 | 1 | 26 | 8 | 7 | 15 | 1 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 58,2 | 15,2 | 73,4 | 5 | 2 | 10 |
Mai | 27 | 0 | 27 | 7 | 6 | 18 | 1 | 2 | 14 | 13 | 4 | 0 | 53 | 22,7 | 75,7 | 4 | 2 | 5 |
Juin | 31 | 3 | 28 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 12 | 12 | 6 | 3 | 34,8 | 22,1 | 56,9 | 8 | 3 | 7 |
Juillet | 18 | 1 | 17 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 13 | 14 | 4 | 0 | 32,2 | 23,5 | 55,7 | 5 | 2 | 7 |
Août | 16 | 1 | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 11 | 11 | 6 | 0 | 23,6 | 17,0 | 40,6 | 2 | 2 | 8 |
Septembre | 25 | 0 | 25 | 6 | 4 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41,7 | 0,7 | 42,4 | 3 | 1 | 6 |
Octobre | 24 | 3 | 21 | 3 | 4 | 16 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 47,1 | 11,8 | 58,9 | 4 | 0 | 5 |
Novembre | 24 | 0 | 24 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 45,9 | 9,0 | 54,9 | 6 | 0 | 7 |
Décembre | 28 | 1 | 27 | 3 | 7 | 15 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 49,8 | 7,9 | 57,7 | 5 | 3 | 8 |
TOTAL 2018 | 288 | 13 | 275 | 46 | 72 | 168 | 16 | 16 | 120 | 122 | 43 | 6 | 491,1 | 187,2 | 678,3 | 54 | 21 | 87 |
Janvier 2019 | 16 | 1 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 12 | 12 | 4 | 1 | 36,5 | 19,8 | 56,3 | 3 | 0 | 11 |
Février 2019 | 22 | 0 | 22 | 4 | 5 | 14 | 2 | 1 | 12 | 13 | 5 | 0 | 46,2 | 17,4 | 63,6 | 4 | 1 | 8 |
Mars 2019 | 21 | 2 | 19 | 3 | 4 | 14 | 0 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 34,0 | 20,2 | 54,2 | 5 | 0 | 5 |
Avril 2019 | 22 | 1 | 21 | 3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 51,0 | 11,4 | 62,4 | 5 | 2 | 6 |
Mai 2019 | 17 | 0 | 17 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 0 | 42,2 | 16,5 | 58,7 | 4 | 1 | 3 |
Juin 2019 | 31 | 3 | 28 | 6 | 7 | 19 | 1 | 1 | 13 | 13 | 2 | 1 | 51,1 | 14,0 | 65,1 | 8 | 1 | 4 |
Juillet 2019 | 21 | 1 | 20 | 6 | 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 40,0 | 18,2 | 58,2 | 3 | 0 | 7 |
Août 2019 | 21 | 1 | 20 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 13 | 12 | 6 | 1 | 35,0 | 20,1 | 55,1 | 2 | 4 | 7 |
Septembre 2019 | 18 | 0 | 18 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28,8 | 6,0 | 34,8 | 5 | 1 | 1 |
Octobre 2019 | 27 | 2 | 25 | 3 | 6 | 14 | 3 | 2 | 16 | 16 | 6 | 0 | 44,3 | 20,3 | 64,6 | 5 | 2 | 8 |
Novembre 2019[6] | 20 | 2 | 18 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 14 | 14 | 3 | 1 | 41,5 | 16,4 | 57,9 | 4 | 2 | 4 |
Décembre 2019 | 22 | 2 | 20 | 1 | 6 | 13 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 27,8 | 10,3 | 38,1 | 4 | 1 | 3 |
TOTAL 2019 | 258 | 15 | 243 | 42 | 62 | 148 | 17 | 16 | 135 | 134 | 43 | 7 | 478,4 | 190,6 | 669 | 52 | 15 | 67 |
- Temps passé (S) en séance, (C) en consultation et en dialogue participatif informel, et (T) au total.
- Comprend les séances publiques et privées.
- Incluses dans le nombre total de séances.
- A : Adoptions, E : Exposés, D : Débats, DP : Débats publics.
- Sujets inscrits à l’ordre du jour des consultations, c’est-à-dire ne relevant pas des Autres questions.
- A l'exception du nombre d'heures, les statistiques de novembre 2019 n'incluent pas la réunion # 8649 (débat public sur les femmes et la paix et la sécurité) qui a commencé en octobre 2019.